Valid States
50 of 50Healthcare
Best States for Acupuncturist
Compare the best states for Acupuncturist using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Acupuncturist
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FloridaFL | 88/100 | $183,530 | 6 mo | See agency | View guide |
| #2 | MichiganMI | 80/100 | $153,350 | 23.0 yr | See agency | View guide |
| #3 | MassachusettsMA | 75/100 | $135,250 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #4 | New HampshireNH | 71/100 | $83,110 | 21 years | License: $110 | View guide |
| #5 | ArkansasAR | 70/100 | $78,140 | 1-5 months | Administrative Support fee (annual): $100.00 | View guide |
| #6 | HawaiiHI | 60/100 | $78,140 | 1-4 months | See agency | View guide |
| #7 | NevadaNV | 60/100 | $78,140 | 1-3 years | See agency | View guide |
| #8 | West VirginiaWV | 59/100 | $78,140 | 18 years | See agency | View guide |
| #9 | WisconsinWI | 59/100 | $74,450 | 2 yr | See agency | View guide |
| #10 | IndianaIN | 58/100 | $73,850 | 16.7 yr | See agency | View guide |
| #11 | LouisianaLA | 58/100 | $78,140 | 6 months | See agency | View guide |
| #12 | NebraskaNE | 54/100 | $78,140 | 1-19 years | See agency | View guide |
| #13 | OhioOH | 53/100 | $78,140 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #14 | AlaskaAK | 52/100 | $82,040 | 21.9 yr | See agency | View guide |
| #15 | ConnecticutCT | 52/100 | $78,140 | 86.3 yr | See agency | View guide |
| #16 | MinnesotaMN | 51/100 | $124,640 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | IdahoID | 50/100 | $37,430 | 1 month | See agency | View guide |
| #18 | New MexicoNM | 49/100 | $83,220 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | TexasTX | 49/100 | $82,170 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | MissouriMO | 48/100 | $80,360 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | DelawareDE | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | IllinoisIL | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | KentuckyKY | 47/100 | $82,220 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | MontanaMT | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | New JerseyNJ | 47/100 | $86,550 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | North DakotaND | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | OklahomaOK | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | PennsylvaniaPA | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | Rhode IslandRI | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | VermontVT | 47/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | IowaIA | 46/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | KansasKS | 46/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | 46/100 | $73,100 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | VirginiaVA | 46/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | WashingtonWA | 46/100 | $73,420 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | ColoradoCO | 45/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | CaliforniaCA | 44/100 | $77,640 | 1-2 years | If using BreEZe online: $400 | View guide |
| #38 | TennesseeTN | 44/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | AlabamaAL | 43/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | MaineME | 43/100 | $66,320 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | New YorkNY | 43/100 | $93,610 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | ArizonaAZ | 40/100 | $87,780 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | GeorgiaGA | 40/100 | $60,440 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | MarylandMD | 38/100 | $78,080 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | South CarolinaSC | 38/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | South DakotaSD | 38/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | UtahUT | 38/100 | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | MississippiMS | 35/100 | $78,140 | 1003 yr | See agency | View guide |
| #49 | WyomingWY | 35/100 | $78,140 | 1010 yr | See agency | View guide |
| #50 | OregonOR | 34/100 | $63,620 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.