Valid States
0 of 50Business
Fastest States to Get Licensed as Real Estate Appraiser
Compare shortest typical licensing path for Real Estate Appraiser across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
NoindexRanking Metric
Estimated TimelineTop 10 fastest license states for Real Estate Appraiser
Shortest typical licensing path| Rank | State | Estimated Timeline | Median Salary | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AlabamaAL | Board-specific | $53,050 | See agency | View guide |
| #2 | AlaskaAK | Board-specific | $81,540 | See agency | View guide |
| #3 | ArizonaAZ | Board-specific | $60,050 | See agency | View guide |
| #4 | ArkansasAR | Board-specific | $46,590 | See agency | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | Board-specific | $91,400 | See agency | View guide |
| #6 | ColoradoCO | Board-specific | $64,260 | See agency | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | Board-specific | $84,100 | See agency | View guide |
| #8 | DelawareDE | Board-specific | $57,040 | See agency | View guide |
| #9 | FloridaFL | Board-specific | $73,010 | See agency | View guide |
| #10 | GeorgiaGA | Board-specific | $49,070 | See agency | View guide |
| #11 | HawaiiHI | Board-specific | $68,370 | See agency | View guide |
| #12 | IdahoID | Board-specific | $68,700 | See agency | View guide |
| #13 | IllinoisIL | Board-specific | $65,420 | See agency | View guide |
| #14 | IndianaIN | Board-specific | $61,010 | See agency | View guide |
| #15 | IowaIA | Board-specific | $79,420 | See agency | View guide |
| #16 | KansasKS | Board-specific | $52,870 | See agency | View guide |
| #17 | KentuckyKY | Board-specific | $46,910 | See agency | View guide |
| #18 | LouisianaLA | Board-specific | $62,710 | See agency | View guide |
| #19 | MaineME | Board-specific | $71,100 | See agency | View guide |
| #20 | MarylandMD | Board-specific | $74,760 | See agency | View guide |
| #21 | MassachusettsMA | Board-specific | $87,280 | See agency | View guide |
| #22 | MichiganMI | Board-specific | $70,520 | See agency | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | Board-specific | $78,940 | See agency | View guide |
| #24 | MississippiMS | Board-specific | $49,830 | See agency | View guide |
| #25 | MissouriMO | Board-specific | $49,040 | See agency | View guide |
| #26 | MontanaMT | Board-specific | $60,990 | See agency | View guide |
| #27 | NebraskaNE | Board-specific | $63,370 | See agency | View guide |
| #28 | NevadaNV | Board-specific | $52,000 | See agency | View guide |
| #29 | New HampshireNH | Board-specific | $69,170 | See agency | View guide |
| #30 | New JerseyNJ | Board-specific | $89,890 | See agency | View guide |
| #31 | New MexicoNM | Board-specific | $51,860 | See agency | View guide |
| #32 | New YorkNY | Board-specific | $77,690 | See agency | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | Board-specific | $56,950 | See agency | View guide |
| #34 | North DakotaND | Board-specific | $62,340 | See agency | View guide |
| #35 | OhioOH | Board-specific | $73,340 | See agency | View guide |
| #36 | OklahomaOK | Board-specific | $48,760 | See agency | View guide |
| #37 | OregonOR | Board-specific | $66,120 | See agency | View guide |
| #38 | PennsylvaniaPA | Board-specific | $60,320 | See agency | View guide |
| #39 | Rhode IslandRI | Board-specific | $80,460 | See agency | View guide |
| #40 | South CarolinaSC | Board-specific | $59,080 | See agency | View guide |
| #41 | South DakotaSD | Board-specific | $57,440 | See agency | View guide |
| #42 | TennesseeTN | Board-specific | $61,920 | See agency | View guide |
| #43 | TexasTX | Board-specific | $63,960 | See agency | View guide |
| #44 | UtahUT | Board-specific | $59,920 | See agency | View guide |
| #45 | VermontVT | Board-specific | $57,900 | See agency | View guide |
| #46 | VirginiaVA | Board-specific | $73,050 | See agency | View guide |
| #47 | WashingtonWA | Board-specific | $80,120 | See agency | View guide |
| #48 | West VirginiaWV | Board-specific | $45,490 | See agency | View guide |
| #49 | WisconsinWI | Board-specific | $64,530 | See agency | View guide |
| #50 | WyomingWY | Board-specific | $62,230 | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by the shortest parsed licensing timeline. Timelines are estimates and can change with education track, exam scheduling, and board processing.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 0 valid state rows.