Valid States
50 of 50Business
Highest-Paying States for Claims Adjuster
Compare annual median salary for Claims Adjuster across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Claims Adjuster
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MarylandMD | $92,660 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | CaliforniaCA | $90,900 | 179.5 yr | s authorized vendor site, Accurate Biometrics,: $59 | View guide |
| #3 | AlaskaAK | $86,490 | 48 yr | See agency | View guide |
| #4 | New JerseyNJ | $85,960 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | ConnecticutCT | $84,470 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | MassachusettsMA | $84,340 | 3150 yr | See agency | View guide |
| #7 | Rhode IslandRI | $83,480 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | New YorkNY | $82,140 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | New HampshireNH | $81,500 | 1-18 years | Examination: $50 | View guide |
| #10 | TexasTX | $80,220 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | WashingtonWA | $80,100 | 1 month | See agency | View guide |
| #12 | AlabamaAL | $80,060 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #13 | HawaiiHI | $79,370 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | OregonOR | $79,350 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | DelawareDE | $79,220 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | WyomingWY | $78,900 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #17 | VermontVT | $78,140 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | MaineME | $78,080 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | MinnesotaMN | $78,060 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | PennsylvaniaPA | $77,750 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | MichiganMI | $77,380 | 10 mo | $15.00 | View guide |
| #22 | VirginiaVA | $77,000 | 9 yr | See agency | View guide |
| #23 | KansasKS | $76,660 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | WisconsinWI | $76,660 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | MissouriMO | $76,220 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | MississippiMS | $75,180 | 40.5 yr | See agency | View guide |
| #27 | ColoradoCO | $75,120 | 18 years | See agency | View guide |
| #28 | ArkansasAR | $75,030 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #29 | TennesseeTN | $74,960 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #30 | South CarolinaSC | $74,940 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | North CarolinaNC | $74,830 | 86.1 yr | See agency | View guide |
| #32 | IllinoisIL | $74,410 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | South DakotaSD | $73,810 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | KentuckyKY | $71,770 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | GeorgiaGA | $71,750 | 3 mo | $75.00 | View guide |
| #36 | LouisianaLA | $69,370 | 18 years | See agency | View guide |
| #37 | IowaIA | $68,740 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | IdahoID | $68,300 | 18 years | See agency | View guide |
| #39 | NebraskaNE | $68,020 | 18 years | See agency | View guide |
| #40 | OklahomaOK | $67,950 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | FloridaFL | $66,860 | 26.5 yr | See agency | View guide |
| #42 | UtahUT | $66,240 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | New MexicoNM | $66,120 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | West VirginiaWV | $66,020 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | IndianaIN | $64,540 | 18 years | See agency | View guide |
| #46 | NevadaNV | $63,290 | 2-18 years | See agency | View guide |
| #47 | ArizonaAZ | $63,240 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | MontanaMT | $63,240 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | OhioOH | $60,250 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #50 | North DakotaND | $59,950 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.