Valid States
0 of 50Personal Care
Fastest States to Get Licensed as Cosmetologist
Compare shortest typical licensing path for Cosmetologist across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
NoindexRanking Metric
Estimated TimelineDownloadable Guide
The Complete Cosmetologist Career Guide
Get a focused career roadmap with licensing steps, salary context, state comparisons, and next actions in one polished guide.
Guide download coming soon
View guide detailsTop 10 fastest license states for Cosmetologist
Shortest typical licensing path| Rank | State | Estimated Timeline | Median Salary | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AlabamaAL | Board-specific | $29,660 | See agency | View guide |
| #2 | AlaskaAK | Board-specific | $44,700 | See agency | View guide |
| #3 | ArizonaAZ | Board-specific | $35,220 | See agency | View guide |
| #4 | ArkansasAR | Board-specific | $26,450 | See agency | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | Board-specific | $39,370 | See agency | View guide |
| #6 | ColoradoCO | Board-specific | $43,680 | See agency | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | Board-specific | $37,070 | See agency | View guide |
| #8 | DelawareDE | Board-specific | $30,980 | See agency | View guide |
| #9 | FloridaFL | Board-specific | $29,760 | See agency | View guide |
| #10 | GeorgiaGA | Board-specific | $30,790 | See agency | View guide |
| #11 | HawaiiHI | Board-specific | $52,000 | See agency | View guide |
| #12 | IdahoID | Board-specific | $33,820 | See agency | View guide |
| #13 | IllinoisIL | Board-specific | $34,800 | See agency | View guide |
| #14 | IndianaIN | Board-specific | $31,480 | See agency | View guide |
| #15 | IowaIA | Board-specific | $37,850 | See agency | View guide |
| #16 | KansasKS | Board-specific | $34,740 | See agency | View guide |
| #17 | KentuckyKY | Board-specific | $32,170 | See agency | View guide |
| #18 | LouisianaLA | Board-specific | $23,470 | See agency | View guide |
| #19 | MaineME | Board-specific | $48,480 | See agency | View guide |
| #20 | MarylandMD | Board-specific | $36,440 | See agency | View guide |
| #21 | MassachusettsMA | Board-specific | $47,740 | See agency | View guide |
| #22 | MichiganMI | Board-specific | $35,720 | See agency | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | Board-specific | $42,850 | See agency | View guide |
| #24 | MississippiMS | Board-specific | $28,360 | See agency | View guide |
| #25 | MissouriMO | Board-specific | $30,390 | See agency | View guide |
| #26 | MontanaMT | Board-specific | $38,230 | See agency | View guide |
| #27 | NebraskaNE | Board-specific | $39,190 | See agency | View guide |
| #28 | NevadaNV | Board-specific | $29,690 | See agency | View guide |
| #29 | New HampshireNH | Board-specific | $42,000 | See agency | View guide |
| #30 | New JerseyNJ | Board-specific | $44,110 | See agency | View guide |
| #31 | New MexicoNM | Board-specific | $28,150 | See agency | View guide |
| #32 | New YorkNY | Board-specific | $33,960 | See agency | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | Board-specific | $36,140 | See agency | View guide |
| #34 | North DakotaND | Board-specific | $33,870 | See agency | View guide |
| #35 | OhioOH | Board-specific | $29,440 | See agency | View guide |
| #36 | OklahomaOK | Board-specific | $30,680 | See agency | View guide |
| #37 | OregonOR | Board-specific | $35,760 | See agency | View guide |
| #38 | PennsylvaniaPA | Board-specific | $29,680 | See agency | View guide |
| #39 | Rhode IslandRI | Board-specific | $30,510 | See agency | View guide |
| #40 | South CarolinaSC | Board-specific | $29,120 | See agency | View guide |
| #41 | South DakotaSD | Board-specific | $49,050 | See agency | View guide |
| #42 | TennesseeTN | Board-specific | $29,170 | See agency | View guide |
| #43 | TexasTX | Board-specific | $28,370 | See agency | View guide |
| #44 | UtahUT | Board-specific | $34,960 | See agency | View guide |
| #45 | VermontVT | Board-specific | $49,640 | See agency | View guide |
| #46 | VirginiaVA | Board-specific | $37,850 | See agency | View guide |
| #47 | WashingtonWA | Board-specific | $58,920 | See agency | View guide |
| #48 | West VirginiaWV | Board-specific | $31,150 | See agency | View guide |
| #49 | WisconsinWI | Board-specific | $36,550 | See agency | View guide |
| #50 | WyomingWY | Board-specific | $32,400 | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by the shortest parsed licensing timeline. Timelines are estimates and can change with education track, exam scheduling, and board processing.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 0 valid state rows.