Valid States
50 of 50Technology
Best States for Cybersecurity Analyst
Compare the best states for Cybersecurity Analyst using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Cybersecurity Analyst
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CaliforniaCA | 85/100 | $140,660 | 23 years | The fee at the California Department of Insurance (CDI) test centers: $59 | View guide |
| #2 | GeorgiaGA | 84/100 | $124,270 | 27.5 yr | $25.00 | View guide |
| #3 | HawaiiHI | 77/100 | $125,790 | 18 years | See agency | View guide |
| #4 | WashingtonWA | 76/100 | $142,920 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | WyomingWY | 75/100 | $121,290 | 3 yr | See agency | View guide |
| #6 | IdahoID | 72/100 | $121,970 | 2 mo | See agency | View guide |
| #7 | New JerseyNJ | 71/100 | $135,390 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | New MexicoNM | 71/100 | $133,780 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | DelawareDE | 70/100 | $134,050 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | New YorkNY | 69/100 | $131,100 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | New HampshireNH | 68/100 | $129,690 | 18 years | Private Individual (biennial license): $150 | View guide |
| #12 | West VirginiaWV | 68/100 | $107,820 | 1 month | See agency | View guide |
| #13 | ColoradoCO | 67/100 | $130,570 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | MassachusettsMA | 67/100 | $127,610 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | VirginiaVA | 66/100 | $132,460 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | MarylandMD | 65/100 | $140,480 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | NevadaNV | 65/100 | $106,530 | 11.7 yr | See agency | View guide |
| #18 | TexasTX | 65/100 | $124,970 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | South CarolinaSC | 63/100 | $124,910 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | ConnecticutCT | 62/100 | $130,500 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | North CarolinaNC | 62/100 | $121,070 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | MinnesotaMN | 60/100 | $128,830 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | TennesseeTN | 60/100 | $100,990 | 1-21 years | See agency | View guide |
| #24 | MaineME | 58/100 | $93,710 | 8.3 yr | See agency | View guide |
| #25 | North DakotaND | 57/100 | $112,330 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | ArizonaAZ | 56/100 | $125,320 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | AlaskaAK | 54/100 | $102,170 | 10.2 yr | See agency | View guide |
| #28 | IowaIA | 54/100 | $112,950 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | MichiganMI | 54/100 | $104,540 | 25 yr | See agency | View guide |
| #30 | PennsylvaniaPA | 54/100 | $110,230 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | Rhode IslandRI | 54/100 | $109,410 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | FloridaFL | 53/100 | $105,990 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | OregonOR | 52/100 | $119,000 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | AlabamaAL | 50/100 | $111,110 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | MissouriMO | 50/100 | $102,440 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | ArkansasAR | 49/100 | $93,560 | 32.5 yr | See agency | View guide |
| #37 | IllinoisIL | 49/100 | $114,300 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | IndianaIN | 49/100 | $78,290 | 3.5 yr | See agency | View guide |
| #39 | WisconsinWI | 49/100 | $99,210 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | KansasKS | 48/100 | $99,420 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | KentuckyKY | 47/100 | $98,210 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | LouisianaLA | 42/100 | $88,200 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | South DakotaSD | 42/100 | $103,310 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | VermontVT | 42/100 | $86,810 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | MontanaMT | 41/100 | $87,100 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | OklahomaOK | 41/100 | $86,500 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | MississippiMS | 40/100 | $84,640 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | NebraskaNE | 38/100 | $95,470 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | UtahUT | 38/100 | $97,180 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | OhioOH | 34/100 | $107,570 | 293.6 yr | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.