Valid States
50 of 50Healthcare
Highest-Paying States for Dietitian/Nutritionist
Compare annual median salary for Dietitian/Nutritionist across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Dietitian/Nutritionist
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CaliforniaCA | $93,640 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | OregonOR | $84,990 | N/A | See agency | View guide |
| #3 | HawaiiHI | $82,230 | N/A | See agency | View guide |
| #4 | WashingtonWA | $81,050 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | AlaskaAK | $81,010 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | MassachusettsMA | $80,840 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | $79,720 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | New YorkNY | $79,310 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | MarylandMD | $78,410 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | New JerseyNJ | $78,080 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | Rhode IslandRI | $76,710 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | VermontVT | $76,100 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | MinnesotaMN | $75,600 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | VirginiaVA | $75,210 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | GeorgiaGA | $74,010 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | ColoradoCO | $72,590 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | MichiganMI | $72,550 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | FloridaFL | $71,890 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | DelawareDE | $71,140 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | WyomingWY | $70,760 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | LouisianaLA | $70,440 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | OhioOH | $69,990 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | NevadaNV | $69,740 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | WisconsinWI | $69,450 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | IowaIA | $68,880 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | NebraskaNE | $68,560 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | IllinoisIL | $67,760 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | OklahomaOK | $67,430 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | New MexicoNM | $67,370 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | South CarolinaSC | $67,010 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | West VirginiaWV | $66,660 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | TexasTX | $66,640 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | KentuckyKY | $66,250 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | PennsylvaniaPA | $66,020 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | MontanaMT | $65,590 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | ArizonaAZ | $65,330 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | AlabamaAL | $65,240 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | MaineME | $65,180 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | IdahoID | $65,140 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | KansasKS | $64,930 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | North CarolinaNC | $64,910 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | New HampshireNH | $64,620 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | IndianaIN | $63,830 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | TennesseeTN | $62,630 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | North DakotaND | $62,520 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | South DakotaSD | $62,420 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | MissouriMO | $62,340 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | MississippiMS | $61,890 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | UtahUT | $61,170 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | ArkansasAR | $60,740 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.