Valid States
50 of 50Engineering
Highest-Paying States for Electronics Engineers, Except Computer
Compare annual median salary for Electronics Engineers, Except Computer across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Electronics Engineers, Except Computer
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New JerseyNJ | $155,860 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | CaliforniaCA | $154,670 | 8 yr | See agency | View guide |
| #3 | MarylandMD | $144,990 | N/A | See agency | View guide |
| #4 | WashingtonWA | $136,930 | 8 years | See agency | View guide |
| #5 | ArizonaAZ | $135,200 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | MaineME | $134,140 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | MassachusettsMA | $133,840 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | Rhode IslandRI | $132,330 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | OregonOR | $129,920 | 56.0 yr | See agency | View guide |
| #10 | ColoradoCO | $127,610 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | DelawareDE | $127,590 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | MississippiMS | $127,590 | 38.5 yr | See agency | View guide |
| #13 | TexasTX | $126,650 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | GeorgiaGA | $125,530 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | HawaiiHI | $123,990 | 2-12 years | License renewal every 2 years: $104 | View guide |
| #16 | South CarolinaSC | $123,390 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | New MexicoNM | $121,800 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | IllinoisIL | $121,380 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | VirginiaVA | $120,050 | 1.5 yr | See agency | View guide |
| #20 | New YorkNY | $115,200 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | FloridaFL | $114,430 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | MissouriMO | $114,140 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | UtahUT | $110,390 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | OhioOH | $109,870 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #25 | MichiganMI | $109,020 | 287.5 yr | See agency | View guide |
| #26 | AlabamaAL | $108,240 | 1 month | See agency | View guide |
| #27 | West VirginiaWV | $107,370 | 84 yr | See agency | View guide |
| #28 | OklahomaOK | $106,850 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | PennsylvaniaPA | $106,110 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | WisconsinWI | $106,110 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | IndianaIN | $105,850 | 432.5 yr | See agency | View guide |
| #32 | New HampshireNH | $105,560 | 90 yr | $150 | View guide |
| #33 | TennesseeTN | $105,390 | 60.5 yr | See agency | View guide |
| #34 | North CarolinaNC | $105,360 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | ConnecticutCT | $103,740 | 4-7 years | See agency | View guide |
| #36 | AlaskaAK | $102,120 | 7.3 yr | See agency | View guide |
| #37 | ArkansasAR | $100,600 | 2 years | Temporary Permit: $150.00 | View guide |
| #38 | MontanaMT | $100,430 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | IdahoID | $99,890 | 2.5 yr | See agency | View guide |
| #40 | KansasKS | $99,650 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | NevadaNV | $97,770 | 2-21 years | See agency | View guide |
| #42 | KentuckyKY | $97,020 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | North DakotaND | $96,720 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | MinnesotaMN | $96,310 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | LouisianaLA | $95,970 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | WyomingWY | $94,590 | 1012 yr | See agency | View guide |
| #47 | VermontVT | $91,500 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | IowaIA | $90,910 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | NebraskaNE | $85,600 | 15 years | See agency | View guide |
| #50 | South DakotaSD | $81,760 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.