Valid States
31 of 50Healthcare
Highest-Paying States for Emergency Medicine Physician
Compare annual median salary for Emergency Medicine Physician across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Emergency Medicine Physician
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ColoradoCO | $378,530 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | North DakotaND | $378,390 | N/A | See agency | View guide |
| #3 | PennsylvaniaPA | $377,110 | 12 months | See agency | View guide |
| #4 | VermontVT | $376,050 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | Rhode IslandRI | $373,330 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | IowaIA | $367,810 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | MinnesotaMN | $367,300 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | ConnecticutCT | $362,890 | 1.3 yr | See agency | View guide |
| #9 | New HampshireNH | $362,740 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | NevadaNV | $349,580 | 2-3 years | See agency | View guide |
| #11 | West VirginiaWV | $345,480 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | MarylandMD | $344,370 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | South DakotaSD | $340,910 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | NebraskaNE | $340,130 | 1-10 years | See agency | View guide |
| #15 | WisconsinWI | $338,860 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | MichiganMI | $336,490 | 15.0 yr | The fee for this license: $180.25 | View guide |
| #17 | New MexicoNM | $336,110 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | VirginiaVA | $332,430 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | OhioOH | $332,400 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #20 | MassachusettsMA | $329,640 | 2 years | See agency | View guide |
| #21 | WashingtonWA | $323,530 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | MissouriMO | $300,380 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | New JerseyNJ | $247,160 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | KentuckyKY | $239,100 | 8 mo | $50.00 | View guide |
| #25 | New YorkNY | $230,910 | 3 years | See agency | View guide |
| #26 | TexasTX | $221,250 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | OklahomaOK | $178,900 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | AlaskaAK | $168,040 | 34.4 yr | See agency | View guide |
| #29 | CaliforniaCA | $158,100 | 1-2 years | If you wish to have additional locations, the fee: $100 | View guide |
| #30 | GeorgiaGA | $139,990 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | UtahUT | $137,530 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 31 valid state rows.