Valid States
50 of 50Education
Best States for Engineering Teachers, Postsecondary
Compare the best states for Engineering Teachers, Postsecondary using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Engineering Teachers, Postsecondary
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ArkansasAR | 85/100 | $103,190 | 5 years | License Renewal (every 5 years): $75.00 | View guide |
| #2 | CaliforniaCA | 81/100 | $129,140 | 2 years | See agency | View guide |
| #3 | HawaiiHI | 76/100 | $106,120 | 4 months | See agency | View guide |
| #4 | IdahoID | 76/100 | $107,710 | 21 years | See agency | View guide |
| #5 | KansasKS | 76/100 | $129,700 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | TennesseeTN | 76/100 | $109,360 | 2 months | See agency | View guide |
| #7 | IndianaIN | 74/100 | $103,470 | 3.5 yr | See agency | View guide |
| #8 | MichiganMI | 74/100 | $126,050 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | MontanaMT | 74/100 | $126,670 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | NevadaNV | 74/100 | $103,530 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #11 | VirginiaVA | 74/100 | $126,940 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | WashingtonWA | 74/100 | $109,230 | 38.5 yr | See agency | View guide |
| #13 | KentuckyKY | 73/100 | $103,030 | 3 yr | See agency | View guide |
| #14 | MississippiMS | 73/100 | $101,650 | 1-17 years | See agency | View guide |
| #15 | New YorkNY | 73/100 | $122,870 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | WyomingWY | 73/100 | $99,510 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #17 | AlabamaAL | 72/100 | $103,210 | 16 years | See agency | View guide |
| #18 | LouisianaLA | 72/100 | $124,280 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | TexasTX | 72/100 | $125,340 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | NebraskaNE | 70/100 | $105,560 | 1-21 years | See agency | View guide |
| #21 | New HampshireNH | 69/100 | $104,300 | 75 yr | See agency | View guide |
| #22 | IllinoisIL | 67/100 | $128,670 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | GeorgiaGA | 65/100 | $126,340 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | IowaIA | 65/100 | $111,770 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | PennsylvaniaPA | 65/100 | $108,220 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | North DakotaND | 63/100 | $105,280 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | WisconsinWI | 63/100 | $105,710 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | AlaskaAK | 62/100 | $106,150 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | ArizonaAZ | 62/100 | $105,690 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | MarylandMD | 62/100 | $120,640 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | MissouriMO | 62/100 | $104,030 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | New JerseyNJ | 62/100 | $104,080 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | West VirginiaWV | 62/100 | $107,100 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | ColoradoCO | 61/100 | $83,290 | 3-7 years | See agency | View guide |
| #35 | DelawareDE | 61/100 | $104,830 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | New MexicoNM | 61/100 | $102,520 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | MaineME | 60/100 | $102,470 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | MassachusettsMA | 60/100 | $102,880 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | OregonOR | 60/100 | $102,840 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | North CarolinaNC | 59/100 | $106,120 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | VermontVT | 59/100 | $97,690 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | OklahomaOK | 55/100 | $102,730 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | MinnesotaMN | 53/100 | $104,130 | 168.6 yr | See agency | View guide |
| #44 | UtahUT | 52/100 | $102,870 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | ConnecticutCT | 51/100 | $87,950 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | South DakotaSD | 51/100 | $100,990 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | Rhode IslandRI | 50/100 | $99,430 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | OhioOH | 49/100 | $103,850 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #49 | South CarolinaSC | 49/100 | $96,720 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | FloridaFL | 35/100 | $56,580 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.