Valid States
50 of 50Healthcare
Highest-Paying States for Nursing Home Administrator
Compare annual median salary for Nursing Home Administrator across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Nursing Home Administrator
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New YorkNY | $149,820 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | WashingtonWA | $143,300 | 3 months | See agency | View guide |
| #3 | HawaiiHI | $140,750 | 1-21 years | Temporary license/permit: $100 | View guide |
| #4 | CaliforniaCA | $136,500 | 1-18 years | Administrator-In-Training (AIT): $421 | View guide |
| #5 | GeorgiaGA | $136,030 | 2-21 years | See agency | View guide |
| #6 | OregonOR | $135,530 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | MarylandMD | $132,590 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | New JerseyNJ | $132,250 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | MassachusettsMA | $132,130 | 3-6 months | See agency | View guide |
| #10 | ColoradoCO | $131,130 | 21 years | See agency | View guide |
| #11 | New HampshireNH | $126,660 | 21 years | $300 | View guide |
| #12 | WisconsinWI | $126,170 | 4 mo | See agency | View guide |
| #13 | ConnecticutCT | $125,820 | 1-6 months | See agency | View guide |
| #14 | VermontVT | $125,170 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | DelawareDE | $125,150 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | VirginiaVA | $124,530 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | ArizonaAZ | $122,740 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | AlaskaAK | $122,020 | 15.6 yr | See agency | View guide |
| #19 | New MexicoNM | $121,580 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | Rhode IslandRI | $120,240 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | IdahoID | $116,810 | 21 years | See agency | View guide |
| #22 | South DakotaSD | $116,210 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | $114,310 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | IllinoisIL | $113,610 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | West VirginiaWV | $110,780 | 1021 yr | See agency | View guide |
| #26 | MaineME | $109,280 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | North CarolinaNC | $108,530 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | UtahUT | $107,980 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | TexasTX | $106,590 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | FloridaFL | $106,280 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | NevadaNV | $106,240 | 1-21 years | See agency | View guide |
| #32 | WyomingWY | $105,230 | 3 months | See agency | View guide |
| #33 | South CarolinaSC | $105,220 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | OhioOH | $105,040 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #35 | KansasKS | $104,990 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | MontanaMT | $104,590 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | TennesseeTN | $104,370 | 18 years | See agency | View guide |
| #38 | MichiganMI | $103,860 | 6.7 yr | The fee for this license: $80.50 | View guide |
| #39 | PennsylvaniaPA | $103,720 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | NebraskaNE | $103,610 | 1-19 years | See agency | View guide |
| #41 | MissouriMO | $102,540 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | North DakotaND | $101,120 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | LouisianaLA | $101,080 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | IndianaIN | $101,030 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | IowaIA | $100,750 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | OklahomaOK | $100,570 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | KentuckyKY | $100,260 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | AlabamaAL | $92,950 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | MississippiMS | $89,960 | 2 yr | See agency | View guide |
| #50 | ArkansasAR | $88,340 | 1-21 years | $425.00 | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.