Valid States
50 of 50Healthcare
Best States for Occupational Therapist
Compare the best states for Occupational Therapist using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreDownloadable Guide
The Complete Occupational Therapist Career Guide
Get a focused career roadmap with licensing steps, salary context, state comparisons, and next actions in one polished guide.
Guide download coming soon
View guide detailsTop 10 best states for Occupational Therapist
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CaliforniaCA | 67/100 | $119,470 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | NevadaNV | 55/100 | $104,770 | N/A | See agency | View guide |
| #3 | ColoradoCO | 54/100 | $103,970 | N/A | See agency | View guide |
| #4 | New JerseyNJ | 54/100 | $103,340 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | OklahomaOK | 54/100 | $103,510 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | OregonOR | 54/100 | $106,840 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | WashingtonWA | 53/100 | $102,360 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | TexasTX | 52/100 | $101,760 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | ConnecticutCT | 51/100 | $102,080 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | VirginiaVA | 51/100 | $100,540 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | ArizonaAZ | 50/100 | $102,220 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | ArkansasAR | 50/100 | $99,350 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | FloridaFL | 50/100 | $99,070 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | New MexicoNM | 50/100 | $99,220 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | Rhode IslandRI | 50/100 | $99,150 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | GeorgiaGA | 49/100 | $98,690 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | IllinoisIL | 49/100 | $98,900 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | MarylandMD | 49/100 | $101,880 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | MassachusettsMA | 49/100 | $98,420 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | AlaskaAK | 48/100 | $100,070 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | KansasKS | 47/100 | $97,000 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | DelawareDE | 46/100 | $96,080 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | New YorkNY | 46/100 | $95,370 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | OhioOH | 46/100 | $95,880 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | HawaiiHI | 45/100 | $94,550 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | North CarolinaNC | 45/100 | $94,580 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | PennsylvaniaPA | 45/100 | $94,120 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | South CarolinaSC | 45/100 | $97,370 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | TennesseeTN | 45/100 | $96,030 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | IndianaIN | 44/100 | $93,500 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | LouisianaLA | 44/100 | $94,030 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | MissouriMO | 44/100 | $93,600 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | West VirginiaWV | 44/100 | $93,260 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | AlabamaAL | 43/100 | $95,410 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | MississippiMS | 43/100 | $92,330 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | KentuckyKY | 42/100 | $91,250 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | UtahUT | 41/100 | $93,310 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | IdahoID | 39/100 | $88,470 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | IowaIA | 39/100 | $88,780 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | WyomingWY | 38/100 | $89,370 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | WisconsinWI | 37/100 | $86,660 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | VermontVT | 36/100 | $86,420 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | MichiganMI | 35/100 | $84,480 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | MontanaMT | 35/100 | $84,440 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | New HampshireNH | 35/100 | $84,980 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | NebraskaNE | 34/100 | $87,010 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | MaineME | 32/100 | $82,200 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | MinnesotaMN | 32/100 | $85,040 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | North DakotaND | 30/100 | $79,910 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | South DakotaSD | 29/100 | $81,430 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.