Valid States
50 of 50Healthcare
Highest-Paying States for Pediatrician
Compare annual median salary for Pediatrician across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Pediatrician
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | LouisianaLA | $354,060 | 13.9 yr | See agency | View guide |
| #2 | AlaskaAK | $284,210 | 34.4 yr | See agency | View guide |
| #3 | CaliforniaCA | $283,620 | 1-2 years | If you wish to have additional locations, the fee: $100 | View guide |
| #4 | IowaIA | $257,430 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | New HampshireNH | $256,260 | 1-21 years | $300 | View guide |
| #6 | WisconsinWI | $243,130 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | New MexicoNM | $237,950 | N/A | See agency | View guide |
| #8 | KentuckyKY | $237,740 | 8 mo | $50.00 | View guide |
| #9 | MississippiMS | $236,860 | 1 mo | See agency | View guide |
| #10 | ArizonaAZ | $227,410 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | OklahomaOK | $226,150 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | North DakotaND | $225,250 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | MaineME | $224,200 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | South DakotaSD | $217,990 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | PennsylvaniaPA | $217,810 | 12 months | See agency | View guide |
| #16 | ConnecticutCT | $215,730 | 1.3 yr | See agency | View guide |
| #17 | MissouriMO | $215,040 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | MassachusettsMA | $213,230 | 2 years | See agency | View guide |
| #19 | MinnesotaMN | $212,380 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | DelawareDE | $211,340 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | Rhode IslandRI | $210,230 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | IdahoID | $210,130 | 5 yr | See agency | View guide |
| #23 | MontanaMT | $210,130 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | NevadaNV | $210,130 | 2-3 years | See agency | View guide |
| #25 | OhioOH | $210,130 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #26 | WyomingWY | $210,130 | 75 yr | See agency | View guide |
| #27 | WashingtonWA | $209,780 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | HawaiiHI | $208,620 | 3 years | See agency | View guide |
| #29 | MarylandMD | $208,160 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | IllinoisIL | $207,740 | 3 yr | See agency | View guide |
| #31 | ColoradoCO | $205,310 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | IndianaIN | $202,420 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | AlabamaAL | $202,330 | 5.5 yr | See agency | View guide |
| #34 | South CarolinaSC | $201,990 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | North CarolinaNC | $201,400 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | FloridaFL | $195,100 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | KansasKS | $194,810 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | UtahUT | $194,160 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | VirginiaVA | $189,070 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | TexasTX | $187,590 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | NebraskaNE | $186,680 | 1-10 years | See agency | View guide |
| #42 | VermontVT | $184,450 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | MichiganMI | $182,040 | 12 months | The fee for this license: $159.05 | View guide |
| #44 | OregonOR | $181,990 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | West VirginiaWV | $181,410 | 2-3 months | $400 | View guide |
| #46 | TennesseeTN | $176,150 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | New JerseyNJ | $171,380 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | GeorgiaGA | $162,290 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | New YorkNY | $155,570 | 3 years | See agency | View guide |
| #50 | ArkansasAR | $74,890 | 988.5 yr | CCVS Assessment), Temporary license: $50.00 | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.