Valid States
0 of 50Healthcare
Lowest-Cost States for Physical Therapist
Compare lowest parsed initial licensing fee for Physical Therapist across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
NoindexRanking Metric
Initial FeeDownloadable Guide
The Complete Physical Therapist Career Guide
Get a focused career roadmap with licensing steps, salary context, state comparisons, and next actions in one polished guide.
Guide download coming soon
View guide detailsTop 10 lowest-cost states for Physical Therapist
Lowest parsed initial licensing fee| Rank | State | Initial Fee | Median Salary | Timeline | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AlabamaAL | See agency | $97,040 | N/A | View guide |
| #2 | AlaskaAK | See agency | $108,640 | N/A | View guide |
| #3 | ArizonaAZ | See agency | $101,660 | N/A | View guide |
| #4 | ArkansasAR | See agency | $96,840 | N/A | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | See agency | $123,300 | N/A | View guide |
| #6 | ColoradoCO | See agency | $100,240 | N/A | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | See agency | $103,720 | N/A | View guide |
| #8 | DelawareDE | See agency | $103,120 | N/A | View guide |
| #9 | FloridaFL | See agency | $98,880 | N/A | View guide |
| #10 | GeorgiaGA | See agency | $101,930 | N/A | View guide |
| #11 | HawaiiHI | See agency | $100,740 | N/A | View guide |
| #12 | IdahoID | See agency | $93,610 | N/A | View guide |
| #13 | IllinoisIL | See agency | $103,380 | N/A | View guide |
| #14 | IndianaIN | See agency | $99,310 | N/A | View guide |
| #15 | IowaIA | See agency | $95,890 | N/A | View guide |
| #16 | KansasKS | See agency | $98,840 | N/A | View guide |
| #17 | KentuckyKY | See agency | $97,500 | N/A | View guide |
| #18 | LouisianaLA | See agency | $100,550 | N/A | View guide |
| #19 | MaineME | See agency | $93,890 | N/A | View guide |
| #20 | MarylandMD | See agency | $104,330 | N/A | View guide |
| #21 | MassachusettsMA | See agency | $102,260 | N/A | View guide |
| #22 | MichiganMI | See agency | $98,960 | N/A | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | See agency | $98,870 | N/A | View guide |
| #24 | MississippiMS | See agency | $97,080 | N/A | View guide |
| #25 | MissouriMO | See agency | $93,750 | N/A | View guide |
| #26 | MontanaMT | See agency | $92,910 | N/A | View guide |
| #27 | NebraskaNE | See agency | $96,540 | N/A | View guide |
| #28 | NevadaNV | See agency | $105,170 | N/A | View guide |
| #29 | New HampshireNH | See agency | $97,200 | N/A | View guide |
| #30 | New JerseyNJ | See agency | $106,310 | N/A | View guide |
| #31 | New MexicoNM | See agency | $101,130 | N/A | View guide |
| #32 | New YorkNY | See agency | $99,430 | N/A | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | See agency | $96,670 | N/A | View guide |
| #34 | North DakotaND | See agency | $86,180 | N/A | View guide |
| #35 | OhioOH | See agency | $99,740 | N/A | View guide |
| #36 | OklahomaOK | See agency | $99,220 | N/A | View guide |
| #37 | OregonOR | See agency | $104,430 | N/A | View guide |
| #38 | PennsylvaniaPA | See agency | $99,570 | N/A | View guide |
| #39 | Rhode IslandRI | See agency | $102,900 | N/A | View guide |
| #40 | South CarolinaSC | See agency | $100,950 | N/A | View guide |
| #41 | South DakotaSD | See agency | $89,240 | N/A | View guide |
| #42 | TennesseeTN | See agency | $100,660 | N/A | View guide |
| #43 | TexasTX | See agency | $103,710 | N/A | View guide |
| #44 | UtahUT | See agency | $97,580 | N/A | View guide |
| #45 | VermontVT | See agency | $93,840 | N/A | View guide |
| #46 | VirginiaVA | See agency | $100,710 | N/A | View guide |
| #47 | WashingtonWA | See agency | $102,140 | N/A | View guide |
| #48 | West VirginiaWV | See agency | $101,210 | N/A | View guide |
| #49 | WisconsinWI | See agency | $100,440 | N/A | View guide |
| #50 | WyomingWY | See agency | $101,130 | N/A | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by parsed initial licensing fee. It does not include tuition, exam prep, travel, background checks, or renewal costs unless those are included in the published initial fee.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 0 valid state rows.