Valid States
45 of 50Healthcare
Highest-Paying States for Psychiatrist
Compare annual median salary for Psychiatrist across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for Psychiatrist
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | North DakotaND | $343,680 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | CaliforniaCA | $328,560 | 1-12 months | $49 | View guide |
| #3 | IndianaIN | $327,760 | 5 mo | See agency | View guide |
| #4 | MinnesotaMN | $312,500 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | UtahUT | $310,080 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | South DakotaSD | $302,390 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | $295,850 | 1.3 yr | See agency | View guide |
| #8 | LouisianaLA | $295,290 | 13.9 yr | See agency | View guide |
| #9 | IllinoisIL | $288,690 | 3 yr | See agency | View guide |
| #10 | New MexicoNM | $283,600 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | MissouriMO | $277,690 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | PennsylvaniaPA | $272,960 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | WisconsinWI | $270,820 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | VermontVT | $268,650 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | VirginiaVA | $268,420 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | OklahomaOK | $263,260 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | MichiganMI | $262,020 | 19.2 yr | See agency | View guide |
| #18 | KansasKS | $261,600 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | MaineME | $260,800 | 4 mo | See agency | View guide |
| #20 | MarylandMD | $260,100 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | IowaIA | $256,400 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | OhioOH | $252,640 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #23 | ColoradoCO | $252,200 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | ArizonaAZ | $251,020 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | North CarolinaNC | $250,530 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | New JerseyNJ | $248,800 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | DelawareDE | $236,740 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | Rhode IslandRI | $236,400 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | KentuckyKY | $229,630 | 8 mo | $50.00 | View guide |
| #30 | NebraskaNE | $229,240 | 1-10 years | See agency | View guide |
| #31 | GeorgiaGA | $229,190 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | New YorkNY | $228,580 | 3 years | See agency | View guide |
| #33 | WashingtonWA | $228,080 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | TexasTX | $226,020 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | OregonOR | $222,410 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | MassachusettsMA | $221,160 | 2 years | See agency | View guide |
| #37 | New HampshireNH | $211,370 | 1-21 years | $300 | View guide |
| #38 | HawaiiHI | $203,440 | 3 years | See agency | View guide |
| #39 | NevadaNV | $202,860 | 2-3 years | See agency | View guide |
| #40 | ArkansasAR | $195,430 | 988.5 yr | CCVS Assessment), Temporary license: $50.00 | View guide |
| #41 | MississippiMS | $195,210 | 1 mo | See agency | View guide |
| #42 | TennesseeTN | $166,470 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #43 | AlaskaAK | $140,650 | 34.4 yr | See agency | View guide |
| #44 | South CarolinaSC | $135,530 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | West VirginiaWV | $65,790 | 2-3 months | $400 | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 45 valid state rows.