Valid States
0 of 50Education
Lowest-Cost States for School Counselor
Compare lowest parsed initial licensing fee for School Counselor across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
NoindexRanking Metric
Initial FeeTop 10 lowest-cost states for School Counselor
Lowest parsed initial licensing fee| Rank | State | Initial Fee | Median Salary | Timeline | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AlabamaAL | See agency | $60,530 | N/A | View guide |
| #2 | AlaskaAK | See agency | $80,020 | N/A | View guide |
| #3 | ArizonaAZ | See agency | $57,940 | N/A | View guide |
| #4 | ArkansasAR | See agency | $60,110 | N/A | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | See agency | $94,320 | N/A | View guide |
| #6 | ColoradoCO | See agency | $63,900 | N/A | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | See agency | $70,400 | N/A | View guide |
| #8 | DelawareDE | See agency | $72,450 | N/A | View guide |
| #9 | FloridaFL | See agency | $54,080 | N/A | View guide |
| #10 | GeorgiaGA | See agency | $63,990 | N/A | View guide |
| #11 | HawaiiHI | See agency | $66,720 | N/A | View guide |
| #12 | IdahoID | See agency | $60,340 | N/A | View guide |
| #13 | IllinoisIL | See agency | $61,210 | N/A | View guide |
| #14 | IndianaIN | See agency | $56,470 | N/A | View guide |
| #15 | IowaIA | See agency | $55,910 | N/A | View guide |
| #16 | KansasKS | See agency | $58,430 | N/A | View guide |
| #17 | KentuckyKY | See agency | $64,390 | N/A | View guide |
| #18 | LouisianaLA | See agency | $67,070 | N/A | View guide |
| #19 | MaineME | See agency | $59,160 | N/A | View guide |
| #20 | MarylandMD | See agency | $74,970 | N/A | View guide |
| #21 | MassachusettsMA | See agency | $78,840 | N/A | View guide |
| #22 | MichiganMI | See agency | $63,240 | N/A | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | See agency | $63,230 | N/A | View guide |
| #24 | MississippiMS | See agency | $59,630 | N/A | View guide |
| #25 | MissouriMO | See agency | $53,790 | N/A | View guide |
| #26 | MontanaMT | See agency | $59,480 | N/A | View guide |
| #27 | NebraskaNE | See agency | $66,650 | N/A | View guide |
| #28 | NevadaNV | See agency | $64,960 | N/A | View guide |
| #29 | New HampshireNH | See agency | $68,410 | N/A | View guide |
| #30 | New JerseyNJ | See agency | $77,940 | N/A | View guide |
| #31 | New MexicoNM | See agency | $76,490 | N/A | View guide |
| #32 | New YorkNY | See agency | $69,900 | N/A | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | See agency | $57,100 | N/A | View guide |
| #34 | North DakotaND | See agency | $60,330 | N/A | View guide |
| #35 | OhioOH | See agency | $61,960 | N/A | View guide |
| #36 | OklahomaOK | See agency | $51,140 | 42.4 yr | View guide |
| #37 | OregonOR | See agency | $74,000 | N/A | View guide |
| #38 | PennsylvaniaPA | See agency | $61,460 | N/A | View guide |
| #39 | Rhode IslandRI | See agency | $71,590 | N/A | View guide |
| #40 | South CarolinaSC | See agency | $57,400 | N/A | View guide |
| #41 | South DakotaSD | See agency | $52,450 | N/A | View guide |
| #42 | TennesseeTN | See agency | $59,090 | N/A | View guide |
| #43 | TexasTX | See agency | $65,660 | N/A | View guide |
| #44 | UtahUT | See agency | $62,500 | N/A | View guide |
| #45 | VermontVT | See agency | $60,920 | N/A | View guide |
| #46 | VirginiaVA | See agency | $67,350 | N/A | View guide |
| #47 | WashingtonWA | See agency | $83,930 | N/A | View guide |
| #48 | West VirginiaWV | See agency | $55,420 | N/A | View guide |
| #49 | WisconsinWI | See agency | $63,690 | N/A | View guide |
| #50 | WyomingWY | See agency | $65,070 | N/A | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by parsed initial licensing fee. It does not include tuition, exam prep, travel, background checks, or renewal costs unless those are included in the published initial fee.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 0 valid state rows.