Valid States
50 of 50Education
Fastest States to Get Licensed as K-12 Teacher
Compare shortest typical licensing path for K-12 Teacher across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Estimated TimelineTop 10 fastest license states for K-12 Teacher
Shortest typical licensing path| Rank | State | Estimated Timeline | Median Salary | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AlabamaAL | 1 yr | $59,850 | See agency | View guide |
| #2 | AlaskaAK | 1 yr | $76,290 | See agency | View guide |
| #3 | ArizonaAZ | 1 yr | $50,980 | See agency | View guide |
| #4 | ArkansasAR | 1 yr | $50,550 | See agency | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | 1 yr | $98,190 | See agency | View guide |
| #6 | ColoradoCO | 1 yr | $61,550 | See agency | View guide |
| #7 | ConnecticutCT | 1 yr | $78,740 | See agency | View guide |
| #8 | DelawareDE | 1 yr | $66,390 | See agency | View guide |
| #9 | FloridaFL | 1 yr | $55,550 | See agency | View guide |
| #10 | GeorgiaGA | 1 yr | $63,490 | See agency | View guide |
| #11 | HawaiiHI | 1 yr | $60,420 | See agency | View guide |
| #12 | IdahoID | 1 yr | $59,620 | See agency | View guide |
| #13 | IllinoisIL | 1 yr | $64,160 | See agency | View guide |
| #14 | IndianaIN | 1 yr | $58,370 | See agency | View guide |
| #15 | IowaIA | 1 yr | $55,540 | See agency | View guide |
| #16 | KansasKS | 1 yr | $50,820 | See agency | View guide |
| #17 | KentuckyKY | 1 yr | $57,980 | See agency | View guide |
| #18 | LouisianaLA | 1 yr | $52,280 | See agency | View guide |
| #19 | MaineME | 1 yr | $62,300 | See agency | View guide |
| #20 | MarylandMD | 1 yr | $74,720 | See agency | View guide |
| #21 | MassachusettsMA | 1 yr | $83,260 | See agency | View guide |
| #22 | MichiganMI | 1 yr | $62,350 | See agency | View guide |
| #23 | MinnesotaMN | 1 yr | $63,120 | See agency | View guide |
| #24 | MississippiMS | 1 yr | $48,440 | See agency | View guide |
| #25 | MissouriMO | 1 yr | $48,250 | See agency | View guide |
| #26 | MontanaMT | 1 yr | $56,200 | See agency | View guide |
| #27 | NebraskaNE | 1 yr | $61,700 | See agency | View guide |
| #28 | NevadaNV | 1 yr | $62,420 | See agency | View guide |
| #29 | New HampshireNH | 1 yr | $64,430 | See agency | View guide |
| #30 | New JerseyNJ | 1 yr | $77,150 | See agency | View guide |
| #31 | New MexicoNM | 1 yr | $65,510 | See agency | View guide |
| #32 | New YorkNY | 1 yr | $82,480 | See agency | View guide |
| #33 | North CarolinaNC | 1 yr | $49,400 | See agency | View guide |
| #34 | North DakotaND | 1 yr | $57,820 | See agency | View guide |
| #35 | OhioOH | 1 yr | $65,380 | See agency | View guide |
| #36 | OklahomaOK | 1 yr | $47,470 | See agency | View guide |
| #37 | OregonOR | 1 yr | $75,800 | See agency | View guide |
| #38 | PennsylvaniaPA | 1 yr | $74,160 | See agency | View guide |
| #39 | Rhode IslandRI | 1 yr | $86,900 | See agency | View guide |
| #40 | South CarolinaSC | 1 yr | $59,370 | See agency | View guide |
| #41 | South DakotaSD | 1 yr | $49,110 | See agency | View guide |
| #42 | TennesseeTN | 1 yr | $52,690 | See agency | View guide |
| #43 | TexasTX | 1 yr | $61,380 | See agency | View guide |
| #44 | UtahUT | 1 yr | $61,710 | See agency | View guide |
| #45 | VermontVT | 1 yr | $61,270 | See agency | View guide |
| #46 | VirginiaVA | 1 yr | $62,270 | See agency | View guide |
| #47 | WashingtonWA | 1 yr | $99,110 | See agency | View guide |
| #48 | West VirginiaWV | 1 yr | $55,550 | See agency | View guide |
| #49 | WisconsinWI | 1 yr | $60,690 | See agency | View guide |
| #50 | WyomingWY | 1 yr | $61,560 | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by the shortest parsed licensing timeline. Timelines are estimates and can change with education track, exam scheduling, and board processing.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.