Valid States
50 of 50Trades
Best States for General Contractor
Compare the best states for General Contractor using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for General Contractor
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WashingtonWA | 91/100 | $136,180 | 2-5 years | Incinerator certifications: $200 | View guide |
| #2 | HawaiiHI | 85/100 | $122,910 | 2-18 years | license renewal every 2 years: $190 | View guide |
| #3 | MassachusettsMA | 76/100 | $147,750 | N/A | See agency | View guide |
| #4 | AlaskaAK | 72/100 | $135,630 | 14.6 yr | See agency | View guide |
| #5 | CaliforniaCA | 71/100 | $129,000 | 2-18 years | See agency | View guide |
| #6 | DelawareDE | 69/100 | $135,200 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | GeorgiaGA | 68/100 | $101,360 | 21 years | $200.00 | View guide |
| #8 | ColoradoCO | 67/100 | $113,520 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #9 | New HampshireNH | 67/100 | $106,980 | 125 yr | $25 | View guide |
| #10 | New YorkNY | 66/100 | $135,530 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | New JerseyNJ | 65/100 | $130,580 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | NevadaNV | 64/100 | $104,530 | 10 years | See agency | View guide |
| #13 | IdahoID | 63/100 | $102,880 | 3 mo | See agency | View guide |
| #14 | MissouriMO | 63/100 | $104,350 | Under 1 month | See agency | View guide |
| #15 | PennsylvaniaPA | 63/100 | $103,990 | 6.1 yr | See agency | View guide |
| #16 | TennesseeTN | 62/100 | $99,790 | 1 month | See agency | View guide |
| #17 | IndianaIN | 61/100 | $99,600 | 12.6 yr | See agency | View guide |
| #18 | MichiganMI | 61/100 | $103,610 | 25 yr | See agency | View guide |
| #19 | WyomingWY | 60/100 | $97,050 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #20 | ConnecticutCT | 59/100 | $118,680 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | MinnesotaMN | 59/100 | $117,500 | N/A | See agency | View guide |
| #22 | North CarolinaNC | 59/100 | $104,750 | 1.7 yr | lic Utilities, Grading, Or Improvement Of Structure Where The Cost Of The Project: $40,000 | View guide |
| #23 | MarylandMD | 56/100 | $128,500 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | OregonOR | 55/100 | $126,660 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | NebraskaNE | 53/100 | $96,760 | 20.8 yr | See agency | View guide |
| #26 | LouisianaLA | 52/100 | $104,510 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | MaineME | 52/100 | $104,060 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | VirginiaVA | 52/100 | $107,000 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | FloridaFL | 51/100 | $103,320 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | KansasKS | 51/100 | $103,760 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | MontanaMT | 51/100 | $102,820 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | New MexicoNM | 50/100 | $100,580 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | North DakotaND | 50/100 | $101,020 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | TexasTX | 49/100 | $99,600 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | VermontVT | 49/100 | $99,660 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | WisconsinWI | 49/100 | $113,170 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | Rhode IslandRI | 48/100 | $103,500 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | South DakotaSD | 48/100 | $113,520 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | AlabamaAL | 46/100 | $92,620 | 2.1 yr | public properties where the cost of the undertaking including labor and materials: $50,000 | View guide |
| #40 | ArizonaAZ | 46/100 | $110,120 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | IllinoisIL | 45/100 | $108,570 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | MississippiMS | 45/100 | $93,840 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | IowaIA | 44/100 | $96,300 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | ArkansasAR | 42/100 | $87,160 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | South CarolinaSC | 42/100 | $104,040 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | OklahomaOK | 41/100 | $96,310 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | KentuckyKY | 40/100 | $99,620 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | UtahUT | 40/100 | $99,900 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | OhioOH | 35/100 | $96,440 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #50 | West VirginiaWV | 35/100 | $76,150 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.