Valid States
50 of 50Trades
Highest-Paying States for General Contractor
Compare annual median salary for General Contractor across states using CredentialCompass licensing and salary data.
Index Status
IndexableRanking Metric
Median SalaryTop 10 highest-paying states for General Contractor
Annual median salary| Rank | State | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MassachusettsMA | $147,750 | N/A | See agency | View guide |
| #2 | WashingtonWA | $136,180 | 2-5 years | Incinerator certifications: $200 | View guide |
| #3 | AlaskaAK | $135,630 | 14.6 yr | See agency | View guide |
| #4 | New YorkNY | $135,530 | N/A | See agency | View guide |
| #5 | DelawareDE | $135,200 | N/A | See agency | View guide |
| #6 | New JerseyNJ | $130,580 | N/A | See agency | View guide |
| #7 | CaliforniaCA | $129,000 | 2-18 years | See agency | View guide |
| #8 | MarylandMD | $128,500 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | OregonOR | $126,660 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | HawaiiHI | $122,910 | 2-18 years | license renewal every 2 years: $190 | View guide |
| #11 | ConnecticutCT | $118,680 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | MinnesotaMN | $117,500 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | ColoradoCO | $113,520 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #14 | South DakotaSD | $113,520 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | WisconsinWI | $113,170 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | ArizonaAZ | $110,120 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | IllinoisIL | $108,570 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | VirginiaVA | $107,000 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | New HampshireNH | $106,980 | 125 yr | $25 | View guide |
| #20 | North CarolinaNC | $104,750 | 1.7 yr | lic Utilities, Grading, Or Improvement Of Structure Where The Cost Of The Project: $40,000 | View guide |
| #21 | NevadaNV | $104,530 | 10 years | See agency | View guide |
| #22 | LouisianaLA | $104,510 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | MissouriMO | $104,350 | Under 1 month | See agency | View guide |
| #24 | MaineME | $104,060 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | South CarolinaSC | $104,040 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | PennsylvaniaPA | $103,990 | 6.1 yr | See agency | View guide |
| #27 | KansasKS | $103,760 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | MichiganMI | $103,610 | 25 yr | See agency | View guide |
| #29 | Rhode IslandRI | $103,500 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | FloridaFL | $103,320 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | IdahoID | $102,880 | 3 mo | See agency | View guide |
| #32 | MontanaMT | $102,820 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | GeorgiaGA | $101,360 | 21 years | $200.00 | View guide |
| #34 | North DakotaND | $101,020 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | New MexicoNM | $100,580 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | UtahUT | $99,900 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | TennesseeTN | $99,790 | 1 month | See agency | View guide |
| #38 | VermontVT | $99,660 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | KentuckyKY | $99,620 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | IndianaIN | $99,600 | 12.6 yr | See agency | View guide |
| #41 | TexasTX | $99,600 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | WyomingWY | $97,050 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #43 | NebraskaNE | $96,760 | 20.8 yr | See agency | View guide |
| #44 | OhioOH | $96,440 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #45 | OklahomaOK | $96,310 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | IowaIA | $96,300 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | MississippiMS | $93,840 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | AlabamaAL | $92,620 | 2.1 yr | public properties where the cost of the undertaking including labor and materials: $50,000 | View guide |
| #49 | ArkansasAR | $87,160 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | West VirginiaWV | $76,150 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
This ranking sorts states by annual median salary for the profession, using the latest salary data available in CredentialCompass.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.