Valid States
50 of 50Trades
Best States for Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers
Compare the best states for Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Helpers--Installation, Maintenance, and Repair Workers
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HawaiiHI | 88/100 | $51,980 | 4-18 years | See agency | View guide |
| #2 | New YorkNY | 79/100 | $47,310 | 7.2 yr | See agency | View guide |
| #3 | AlaskaAK | 65/100 | $44,520 | 4.3 yr | See agency | View guide |
| #4 | ArkansasAR | 65/100 | $35,050 | 2.1 yr | Exam fee for each exam retake: $25.00 | View guide |
| #5 | MassachusettsMA | 65/100 | $41,620 | 1-3 years | See agency | View guide |
| #6 | New HampshireNH | 65/100 | $41,810 | 1-3 months | $120 | View guide |
| #7 | NevadaNV | 64/100 | $39,610 | 4.4 yr | See agency | View guide |
| #8 | CaliforniaCA | 63/100 | $42,700 | 2-18 years | See agency | View guide |
| #9 | WashingtonWA | 63/100 | $45,840 | N/A | See agency | View guide |
| #10 | ColoradoCO | 61/100 | $45,240 | N/A | See agency | View guide |
| #11 | ArizonaAZ | 59/100 | $43,270 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | MaineME | 59/100 | $44,480 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | VermontVT | 58/100 | $42,520 | N/A | See agency | View guide |
| #14 | MinnesotaMN | 56/100 | $45,760 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | IdahoID | 55/100 | $41,550 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | GeorgiaGA | 54/100 | $35,210 | 62.5 yr | $50.00 | View guide |
| #17 | LouisianaLA | 54/100 | $36,130 | 6.3 yr | See agency | View guide |
| #18 | North DakotaND | 54/100 | $40,920 | N/A | See agency | View guide |
| #19 | TennesseeTN | 53/100 | $40,980 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | WyomingWY | 53/100 | $35,360 | 1-3 months | See agency | View guide |
| #21 | MichiganMI | 51/100 | $38,890 | 12.5 yr | The fee for this license: $150.00 | View guide |
| #22 | ConnecticutCT | 50/100 | $42,360 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | IndianaIN | 50/100 | $38,920 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | AlabamaAL | 49/100 | $35,160 | 3 years | See agency | View guide |
| #25 | IowaIA | 48/100 | $38,120 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | MissouriMO | 48/100 | $37,840 | N/A | See agency | View guide |
| #27 | West VirginiaWV | 48/100 | $37,470 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | VirginiaVA | 47/100 | $37,840 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | DelawareDE | 46/100 | $37,440 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | NebraskaNE | 46/100 | $33,890 | 7.0 yr | See agency | View guide |
| #31 | OregonOR | 46/100 | $41,300 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | TexasTX | 46/100 | $36,680 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | UtahUT | 46/100 | $41,760 | N/A | See agency | View guide |
| #34 | New MexicoNM | 45/100 | $37,100 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | PennsylvaniaPA | 43/100 | $39,790 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | MarylandMD | 41/100 | $39,180 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | South CarolinaSC | 41/100 | $39,080 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | South DakotaSD | 41/100 | $38,860 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | WisconsinWI | 41/100 | $37,420 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | FloridaFL | 40/100 | $38,340 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | MississippiMS | 40/100 | $33,790 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | New JerseyNJ | 40/100 | $38,120 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | North CarolinaNC | 40/100 | $37,660 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | MontanaMT | 39/100 | $37,690 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | KentuckyKY | 37/100 | $36,970 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | KansasKS | 36/100 | $31,770 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | IllinoisIL | 34/100 | $35,100 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | Rhode IslandRI | 34/100 | $35,540 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | OklahomaOK | 32/100 | $33,560 | N/A | See agency | View guide |
| #50 | OhioOH | 29/100 | $39,430 | 293.6 yr | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.