Valid States
50 of 50Education
Best States for Substitute Teachers, Short-Term
Compare the best states for Substitute Teachers, Short-Term using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Substitute Teachers, Short-Term
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HawaiiHI | 92/100 | $50,070 | 2 years | Renewal every 2 years: $36 | View guide |
| #2 | CaliforniaCA | 90/100 | $57,260 | 1-17 years | Fingerprint processing: $49 | View guide |
| #3 | WashingtonWA | 86/100 | $54,880 | 7.7 yr | See agency | View guide |
| #4 | West VirginiaWV | 74/100 | $47,630 | 1 mo | See agency | View guide |
| #5 | GeorgiaGA | 73/100 | $37,860 | 5-18 years | $40.00 | View guide |
| #6 | NebraskaNE | 72/100 | $43,620 | 3 yr | for nonpublicAdditional Endorsement: $55.00 | View guide |
| #7 | MinnesotaMN | 71/100 | $48,710 | 3.2 yr | See agency | View guide |
| #8 | WisconsinWI | 69/100 | $40,500 | 1 mo | See agency | View guide |
| #9 | ColoradoCO | 67/100 | $38,470 | 1.2 yr | See agency | View guide |
| #10 | IndianaIN | 66/100 | $36,830 | 1.3 yr | See agency | View guide |
| #11 | OregonOR | 65/100 | $55,540 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | WyomingWY | 65/100 | $36,190 | 1-5 years | See agency | View guide |
| #13 | New MexicoNM | 64/100 | $37,100 | 1 yr | See agency | View guide |
| #14 | AlaskaAK | 63/100 | $42,340 | 7.3 yr | See agency | View guide |
| #15 | FloridaFL | 63/100 | $36,400 | 8 mo | See agency | View guide |
| #16 | Rhode IslandRI | 62/100 | $44,680 | N/A | See agency | View guide |
| #17 | PennsylvaniaPA | 59/100 | $41,600 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | ArkansasAR | 57/100 | $28,490 | 5.3 yr | See agency | View guide |
| #19 | New YorkNY | 57/100 | $39,500 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | North DakotaND | 57/100 | $40,090 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | New HampshireNH | 55/100 | $34,260 | 1-3 months | $120 | View guide |
| #22 | IowaIA | 54/100 | $36,850 | N/A | See agency | View guide |
| #23 | MassachusettsMA | 54/100 | $38,420 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | New JerseyNJ | 54/100 | $37,390 | N/A | See agency | View guide |
| #25 | VermontVT | 54/100 | $37,280 | N/A | See agency | View guide |
| #26 | MichiganMI | 53/100 | $34,770 | 10.3 yr | The fee for renewing a nursing license: $123.60 | View guide |
| #27 | VirginiaVA | 53/100 | $37,630 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | AlabamaAL | 52/100 | $24,320 | 1 yr | See agency | View guide |
| #29 | DelawareDE | 52/100 | $36,000 | N/A | See agency | View guide |
| #30 | IllinoisIL | 52/100 | $38,330 | N/A | See agency | View guide |
| #31 | IdahoID | 49/100 | $32,820 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | MississippiMS | 49/100 | $21,120 | 1 mo | See agency | View guide |
| #33 | NevadaNV | 49/100 | $21,320 | 4 mo | See agency | View guide |
| #34 | ConnecticutCT | 48/100 | $38,590 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | KansasKS | 48/100 | $32,460 | N/A | See agency | View guide |
| #36 | MissouriMO | 48/100 | $32,890 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | MarylandMD | 47/100 | $39,490 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | MaineME | 46/100 | $33,840 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | TexasTX | 45/100 | $29,610 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | ArizonaAZ | 44/100 | $36,330 | N/A | See agency | View guide |
| #41 | LouisianaLA | 44/100 | $28,450 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | MontanaMT | 44/100 | $28,410 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | North CarolinaNC | 43/100 | $32,420 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | KentuckyKY | 42/100 | $29,100 | N/A | See agency | View guide |
| #45 | TennesseeTN | 42/100 | $26,240 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | OklahomaOK | 40/100 | $22,450 | 42.4 yr | See agency | View guide |
| #47 | South CarolinaSC | 40/100 | $33,280 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | UtahUT | 40/100 | $33,100 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | OhioOH | 35/100 | $35,910 | 293.6 yr | See agency | View guide |
| #50 | South DakotaSD | 33/100 | $26,880 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.