Valid States
50 of 50Business
Best States for Mortgage Loan Originator
Compare the best states for Mortgage Loan Originator using salary, licensing timeline, fees, and CredentialCompass data quality signals.
Index Status
IndexableRanking Metric
Overall ScoreTop 10 best states for Mortgage Loan Originator
Weighted score| Rank | State | Overall Score | Median Salary | Timeline | Initial Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | New YorkNY | 89/100 | $98,940 | 3 mo | See agency | View guide |
| #2 | ColoradoCO | 72/100 | $79,800 | 1 month | See agency | View guide |
| #3 | MassachusettsMA | 72/100 | $93,430 | N/A | See agency | View guide |
| #4 | New HampshireNH | 71/100 | $78,670 | 1 month | See agency | View guide |
| #5 | WisconsinWI | 70/100 | $79,230 | 1 month | See agency | View guide |
| #6 | MaineME | 68/100 | $78,040 | 2-5 years | See agency | View guide |
| #7 | IndianaIN | 66/100 | $71,400 | 5 mo | See agency | View guide |
| #8 | VermontVT | 66/100 | $86,490 | N/A | See agency | View guide |
| #9 | WashingtonWA | 66/100 | $77,040 | 1 month | See agency | View guide |
| #10 | WyomingWY | 66/100 | $76,460 | 7 years | See agency | View guide |
| #11 | New JerseyNJ | 65/100 | $95,090 | N/A | See agency | View guide |
| #12 | KansasKS | 63/100 | $82,540 | N/A | See agency | View guide |
| #13 | NebraskaNE | 63/100 | $75,730 | 1 month | See agency | View guide |
| #14 | North DakotaND | 63/100 | $82,990 | N/A | See agency | View guide |
| #15 | IowaIA | 61/100 | $80,070 | N/A | See agency | View guide |
| #16 | MichiganMI | 61/100 | $72,680 | 1 month | See agency | View guide |
| #17 | VirginiaVA | 60/100 | $79,600 | N/A | See agency | View guide |
| #18 | HawaiiHI | 59/100 | $70,280 | 3-18 years | See agency | View guide |
| #19 | North CarolinaNC | 58/100 | $75,820 | N/A | See agency | View guide |
| #20 | Rhode IslandRI | 58/100 | $77,460 | N/A | See agency | View guide |
| #21 | IdahoID | 57/100 | $64,380 | 1 month | See agency | View guide |
| #22 | MinnesotaMN | 55/100 | $84,480 | 41.7 yr | The renewal fee: $500 | View guide |
| #23 | New MexicoNM | 55/100 | $72,690 | N/A | See agency | View guide |
| #24 | ArkansasAR | 54/100 | $70,050 | 1-18 years | See agency | View guide |
| #25 | CaliforniaCA | 54/100 | $79,580 | 16.7 yr | See agency | View guide |
| #26 | AlabamaAL | 53/100 | $60,750 | 1-2 months | See agency | View guide |
| #27 | DelawareDE | 52/100 | $80,760 | N/A | See agency | View guide |
| #28 | ConnecticutCT | 51/100 | $77,580 | N/A | See agency | View guide |
| #29 | MissouriMO | 51/100 | $72,730 | 21 years | See agency | View guide |
| #30 | GeorgiaGA | 50/100 | $72,250 | 5 mo | Provide a surety bond of: $10,000.00 | View guide |
| #31 | IllinoisIL | 50/100 | $75,960 | N/A | See agency | View guide |
| #32 | South DakotaSD | 50/100 | $78,590 | N/A | See agency | View guide |
| #33 | TennesseeTN | 48/100 | $63,160 | 18 years | See agency | View guide |
| #34 | TexasTX | 48/100 | $63,770 | N/A | See agency | View guide |
| #35 | MississippiMS | 47/100 | $59,950 | 17 years | See agency | View guide |
| #36 | OregonOR | 47/100 | $74,720 | N/A | See agency | View guide |
| #37 | FloridaFL | 46/100 | $71,340 | N/A | See agency | View guide |
| #38 | MarylandMD | 46/100 | $73,340 | N/A | See agency | View guide |
| #39 | PennsylvaniaPA | 46/100 | $61,470 | N/A | See agency | View guide |
| #40 | AlaskaAK | 44/100 | $65,160 | 14.2 yr | See agency | View guide |
| #41 | LouisianaLA | 43/100 | $57,320 | N/A | See agency | View guide |
| #42 | OklahomaOK | 43/100 | $65,720 | N/A | See agency | View guide |
| #43 | KentuckyKY | 42/100 | $68,600 | N/A | See agency | View guide |
| #44 | NevadaNV | 42/100 | $58,400 | 18 years | See agency | View guide |
| #45 | OhioOH | 42/100 | $69,220 | N/A | See agency | View guide |
| #46 | MontanaMT | 40/100 | $65,960 | N/A | See agency | View guide |
| #47 | South CarolinaSC | 37/100 | $61,690 | N/A | See agency | View guide |
| #48 | UtahUT | 36/100 | $60,870 | N/A | See agency | View guide |
| #49 | West VirginiaWV | 32/100 | $49,550 | 1-50 years | See agency | View guide |
| #50 | ArizonaAZ | 30/100 | $53,760 | N/A | See agency | View guide |
Methodology
The overall ranking weighs median salary at 40%, licensing timeline at 25%, initial licensing fee at 20%, and source/data quality at 15%.
Ranking pages are eligible for indexing only when at least 30 states have valid data for the selected metric. This page currently has 50 valid state rows.